Jídelní lístek 3.11. - 9.11.2025
| Pondělí ( 3.11.) | ||
| Čočková polévka BL | 40 Kč | |
| Trhaná vepřová plec, karotka baby, šťouchané brambory BL | 140 Kč | |
| Zeleninový guláš, kuskus | 1 9 | 130 Kč |
| Úterý ( 4.11.) | ||
| Fazolová polévka BL | 40 Kč | |
| Pečená šunka, nastavovaná kaše | 1 | 140 Kč |
| Květákový mozeček, brambory BL | 3 7 | 130 Kč |
| Středa ( 5.11.) | ||
| Kapustová s bramborem BL | 40 Kč | |
| Segedín, houskový knedlík | 1 3 7 | 140 Kč |
| Pohankové rizoto, dresink BL | 7 | 130 Kč |
| Čtvrtek ( 6.11.) | ||
| Zeleninová polévka s tarhoňou | 1 9 | 40 Kč |
| Masové koule v rajské, rýže BL | 3 | 140 Kč |
| Noky se špenátem a sázeným vejcem | 1 3 7 | 130 Kč |
| Pátek ( 7.11.) | ||
| Italská polévka BL | 9 | 40 Kč |
| Boloňské špagety | 1 7 | 140 Kč |
| Koprovka, brambory, vejce BL | 3 7 | 130 Kč |
| Sobota ( 8.11.) | ||
| Neděle ( 9.11.) | ||
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |