Jídelní lístek 14.9. - 20.9.2026
| Pondělí (14.09.) | ||
| Krémová rybí polévka BL | 4 7 9 | 42 Kč |
| Čevabčiči, brambory, cibule, hořčice BL | 3 7 10 | 145 Kč |
| Cukety plněné tofíčky, kuskus, pažitkový dresink | 1 6 7 | 130 Kč |
| Úterý (15.09.) | ||
| Kulajda BL | 3 7 | 42 Kč |
| Vepřová znojemská, bulgur | 1 10 | 145 Kč |
| Hrachová kaše, sázené vejce, okurka BL | 3 10 | 130 Kč |
| Středa (16.09.) | ||
| Kuřecí vývar s nudličkami | 1 9 | 42 Kč |
| Trhaná vepřová plec, karotka baby, šťouchané brambory BL | 145 Kč | |
| Houbové ragú, jáhly BL | 7 | 135 Kč |
| Čtvrtek (17.09.) | ||
| Polévka z červené čočky BL | 40 Kč | |
| Masové koule v rajské, rýže BL | 3 | 145 Kč |
| Buchtičky se šodo | 1 3 7 | 135 Kč |
| Pátek (18.09.) | ||
| Zeleninová polévka s tarhoňou | 1 9 | 40 Kč |
| Kuře po Italsku, brambory BL | 7 | 145 Kč |
| Dýňové lasaně | 1 3 7 | 135 Kč |
| Sobota (19.09.) | ||
| Neděle (20.09.) | ||
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |