Jídelní lístek 2.3. - 8.3.2026
| Pondělí ( 2.03.) | ||
| Fazolová polévka BL | 40 Kč | |
| Kuřecí paličky bbq, pečené brambory BL | 140 Kč | |
| Houbovo-špenátová omáčka, kuskus | 1 7 | 130 Kč |
| Úterý ( 3.03.) | ||
| Celerový krém BL | 9 | 40 Kč |
| Vepřové výpečky, houskový knedlík, zelí | 1 | 140 Kč |
| Ricottové placky, šťouchané brambory, dresink BL | 3 7 | 130 Kč |
| Středa ( 4.03.) | ||
| Hlívová polévka BL | 42 Kč | |
| Francouzské brambory BL | 3 7 | 140 Kč |
| Pohankové rizoto, dresink | 7 | 130 Kč |
| Čtvrtek ( 5.03.) | ||
| Kukuřičná polévka s bylinkami BL | 40 Kč | |
| Kuřecí soté, jasmínová rýže BL | 140 Kč | |
| Buchtičky se šodo | 1 3 7 | 130 Kč |
| Pátek ( 6.03.) | ||
| Gulášová polévka BL | 9 | 42 Kč |
| Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše BL | 7 | 140 Kč |
| Noky se špenátem a vejcem | 1 3 7 | 130 Kč |
| Sobota ( 7.03.) | ||
| Mrkvová se zázvorem BL | 40 Kč | |
| Katův šleh, bramboráčky | 1 3 7 | 140 Kč |
| Fazolky na kyselo, sázené vejce, brambory BL | 3 7 | 130 Kč |
| Neděle ( 8.03.) | ||
| Polévka z červené čočky BL | 40 Kč | |
| Vepřový bůček po Thajsku, jasmínová rýže BL | 6 | 145 Kč |
| Smažený sýr, brambory, domácí tatarka | 1 3 7 10 | 135 Kč |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
| 1 | Obiloviny obsahující lepek |
| 2 | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| 7 | Mléko a výrobky z něj |
| 8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
| 9 | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
| 13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši a výrobky z nich |
| BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |